Правила приёма обучающихся в 1-й класс
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся на 2024 год
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
1 | Начальное общее образование | 1 | 14 |
2 | Начальное общее образование | 2 | 9 |
3 | Начальное общее образование | 3 | 8 человек |
4 | Начальное общее образование | 4 | 4 человека |
5 | основное общее образование | 5 | 5 человек |
6 | основное общее образование | 6 | 3 человека |
7 | основное общее образование | 7 | 10 человек |
8 | основное общее образование | 8 | 12 |
9 | основное общее образование | 9 | 3 человека |
10 | среднее общее образование | 10 | 8 человек |
11 | среднее общее образование | 11 | 13 |
Запись в 1 класс на 2021–2022 учебный год
Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
1 | 3 | 87 | Нет |
2 | 3 | 84 | нет |
3 | 3 | 84 | 3 |
4 | 3 | 76 | нет |
5 | 4 | 110 | нет |
6 | 4 | 104 | нет |
7 | 3 | 80 | нет |
9 | 4 | 107 | нет |
10 | 3 | 69 | 6 |
11 | 4 | 95 | 5 |
Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
1 | 3 | 87 | Нет |
2 | 3 | 84 | нет |
3 | 3 | 84 | 3 |
4 | 3 | 76 | нет |
5 | 4 | 110 | нет |
6 | 4 | 104 | нет |
7 | 3 | 80 | нет |
9 | 4 | 107 | нет |
10 | 3 | 69 | 6 |
11 | 4 | 95 | 5 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц
Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
1 | 3 | 87 | Нет |
2 | 3 | 84 | нет |
3 | 3 | 84 | 3 |
4 | 3 | 76 | нет |
5 | 4 | 110 | нет |
6 | 4 | 104 | нет |
7 | 3 | 80 | нет |
9 | 4 | 107 | нет |
10 | 3 | 69 | 6 |
11 | 4 | 95 | 5 |
Запись в 1 класс на 2021–2022 учебный год
Запись в первый класс начинается с 01.04.2024 года. Заканчивается 30.06.2024 года
Будущим первокласникам
Информация для поступающих в школу